Рекомендовані максимальні роздрібні ціни
сільськогосподарської продукції для ярмарків 09.10.2021
ОВОЧІ | ||
Капуста | 6,00 | |
Картопля | 9,00 | |
Морква | 8,00 | |
Буряк | 8,00 | |
Цибуля | 8,00 | |
Часник | 60,00 | |
Перець звич. | 9,00 | |
Перець красн. | до 14,00 | |
Огірки | до 23,00 | |
Помідори червоні дріб. | 13,00 | |
Помідор черв круп. | до 25,00 | |
Помідори рожеві | до 30,00 | |
Баклажани | 16,00 | |
Яблука | 12,00-14,00 | |
МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, ЯЙЦЯ (приватні господарства) | ||
молоко 15,00 грн/л | ||
сир 42,00 грн/кг | ||
сметана 120,00 грн/л | ||
масло вершкове домашнє 230,00 грн/кг | ||
яйця курячі (домашні) 33,00 грн/дес | ||
яйця курячі (фермерські) 28,00 грн/дес | ||
бринза, сир адигейський 110,00 грн/кг | ||
Птиця, кролі, нутрії грн/кг (приватні господарства) | ||
кури бройл./звичайні | 75,00 / 80,00 | |
Індокачка / качка |
| |
перепілки | 150,00 | |
кролі та нутрія | 100,00 |
М'ЯСО
(приватні господарства)
СВИНИНА, грн/кг | |
ЛОПАТКА б/к | 110,00 |
ОКІСТ ( з кісткою) | 110,00 |
ОКІСТ (без кістки) | 125,00 |
ШИЯ (без кістки) | 135,00 |
ШИЯ (з кісткою) | 110,00 |
КОРЕЙКА (без кістки) | 130,00 |
КОРЕЙКА (з кісткою) | 110,00 |
РЕБРА | 85,00 |
ПЕЧІНКА | 40,00 |
РУЛЬКА | 45,00 |
САЛО (шия) | 60,00 |
САЛО до 4 см | 20,00-40,00 |
САЛО від 4 – 6 см | 50,00 |
САЛО - ГРУДНИНА на ребрі | 75,00 |
САЛО З М’ЯСНИМ ПРОШАРКОМ | 80,00 |
Ноги (шт) | 8,00 |
ГОЛОВА (не обрізна) | 20,00 |
ЯЛОВИЧИНА, грн/кг | |
М’ЯСО БЕЗ КІСТКИ | 160,00 |
ШИЯ | 140,00 |
АНТРЕКОТ | 120,00 |
ГОЛЯШКА | 80,00 |
ГРУДИНКА | 95,00 |
РЕБРА | 95,00 |
СЕРЦЕ | 80,00 |
ПЕЧІНКА | 140,00 |
Риба, грн/кг
Оселедець с/м | 58,00 | Хребти лосося с/м | 58,00 |
Оселедець сол. | 63,00 | Черевця лосося с/м | 100,00 - 200,00 |
Тюлька сол. | 30,00 | Обріз лосося с/м | 100,00 - 220,00 |
Хамса сол. | 63,00 | Скумбрія с/м | 75,00 |
Хек с/м | 75,00 | Скумбрія с/м велика | 80,00 |
Минтай с/м | 70,00 | Скумбрія солона з головою | 85,00 |
Нататенія с/м | 80,00 | Мойва с/м | 85,00 |
Аргентинка с/м | 65,00 | Тунець с/м | 87,00 |
Тріска с/м | 105,00 | Зубатка (стейк) | 65,00 |
Горбуша с/м | 165,00 | Сайда | 68,00 |
Камбала с/м | 60,00-70,00 | Салака с/м | 40,00 |
Карась | 25,00 | Cудак | 80,00 |
Товстолобик | 30,00 | Короп круп. | 60,00 |
Масло рослинне (парене, смажене, рафіноване) - 47,00 грн/л