№ з/п | Адміністративно-територіальне утворення (АТУ) | Назва закладу або установи, адреса | Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН («+» або «-») | Тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля («+» або «-») | Відповідність до вимог державних будівельних норм | ||||
Пандус на вході до будівлі («+» або «-») | Сходи на вході та всередині будівлі («+» або «-») | Двері прорізні («+» або «-») | Ліфти («+» або «-») | Санвузли для МГН («+» або «-») | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | Мелітопольська міська рада Запорізької області | ||||||||
4. Заклади управління молоді та спорту | |||||||||
4.1 | КУ «Стадіон «Спартак» імені О. Олексенка» вул.Шмідта,12 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | — | + (пандусний спуск при перепа ді висот 0,15м) | — | — | відсутні | + (частково) | |
4.2 | КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» ММР ЗО вул. Героїв України, 53 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | — | + (пандусний спуск при перепа ді висот 0,28м) | — | '+ | відсутні | — | |
4.3 | КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» ММР ЗО вул. Героїв України, 42 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | — | + (пандусний спуск при перепа ді висот 0,25м) | — | '+ | відсутні | — | |
4.4 | КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» ММР ЗО вул. Ломоносова, 199 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | — | - (тимчасова конструкція при перепа ді висот 0,43м) | — | '+ | відсутні | — |
Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування
22 липня 2021 г. 9:37
31
2869