№ з/п | Адміністративно-територіальне утворення (АТУ) | Назва закладу або установи, адреса | Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН («+» або «-») | Тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля («+» або «-») | Відповідність до вимог державних будівельних норм | ||||
Пандус на вході до будівлі («+» або «-») | Сходи на вході та всередині будівлі («+» або «-») | Двері прорізні («+» або «-») | Ліфти («+» або «-») | Санвузли для МГН («+» або «-») | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | Мелітопольська міська рада Запорізької області | ||||||||
8. Органи Пенсійного фонду України | |||||||||
8.1 | Мелітопольський відділ обслуговування громадян Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області вул. Івана Алексєєва, 2 | + | + | '+ | + | + (частково) | відсутні | '+ | |
8.2 | Адміністративна будівля Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області вул. Івана Алексєєва, 2 | + | — | + (частково) | — | '+ | будівля одноповерхова | — |
Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування
26 серпня 2021 г. 11:23
40
2940