| № з/п | Адміністративно-територіальне утворення (АТУ) | Назва закладу або установи, адреса | Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН («+» або «-»)  | Тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля  («+» або «-»)  | Відповідність до вимог державних будівельних норм | ||||
| Пандус на вході до будівлі («+» або «-»)  | Сходи на вході та всередині будівлі  («+» або «-»)  | Двері прорізні  («+» або «-»)  | Ліфти  («+» або «-»)  | Санвузли для МГН  («+» або «-»)  | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | Мелітопольська міська рада Запорізької області | ||||||||
| 3. Заклади культури | |||||||||
| 3.1 | Центральна міська бібліотека ім. Лермонтова майдан Перемоги, 1 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | - | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,1м) | + | + | (примі щення 1 поверхове) | + | |
| 3.2 | Бібліотека ім. М.Горького бульвар 30-річчя Перемоги, 7 | - | - | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,11м) | + | + | (примі щення 1 поверхове) | + | |
| 3.3 | Бібліотека імені В. Маяковського вул. Інтеркультурна, 424 | - | - | - | + | + | (примі щення 1 поверхове) | _ | |
| 3.4 | Бібліотека імені Т.Шевченка вул. Дружби, 220  | - | - | - (при перепа ді висот 0,11м) | + | + | (примі щення 1 поверхове) | - | |
| 3.5 | Центральна дитяча бібліотека імені А.Гайдара («Мальвіна»), проспект Богдана Хмельницького, 5 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | - | - (не вимагається) | - | + | (примі щення 1 поверхове) | - | |
| 3.6 | Дитяча музична школа № 1 вул. Гетьманська, 135 | - | - | - (при перепа ді висот 0,28м) | - | + | відсутні | - | |
| 3.7 | Палац культури залізничників вул. Чайковського, 61 | - | - | - | - | - | відсутні | - | |
| 3.8 | Дитяча школа мистецтв бульвар 30-річчя Перемоги, 7а | + (частково) | - | - | - | - | відсутні | - | |
| 3.9 | Палац культури ім. Т.Г. Шевченка майдан Перемоги, 4 | + | - | - (не вимагається), у будівлі два пандуси | + | + | відсутні | + | |
| 3.10 | Мелітопольський міський краєзнавчий музей вул. Михайла Грушевського, 18 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | - | - (не вимагається) | - | + | відсутні | + | |
| 3.11 | Дитяча художня школа вул. Героїв України,53 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | _ | - | - | + | відсутні | - | |
Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування
22 липня 2021 г. 9:03
54
2554

