За інформацією керівництва КП «Мелітопольжитлосервіс» та ТОВ «С-Тронгія», станом на 13.09.2021 на ринках цих підприємств налічується 599 вільних торговельних місць, з них:
417 вільних торговельних місць на ринках КП «Мелітопольжитлосервіс» (контактні телефони: 44-80-68, 44-83-64);
Адреса ринку | Місць, в т.ч. з них: | |||
М’ясо | Молочна продукція | Овочі та фрукти | Інші (риба, рослинна олія, яйця і т.д.) | |
вул. Університетська, 4 | 25 | 16 | 15 | 20 |
просп. 50-річчя Перемоги, 36а | 13 | 14 | 28 | 12 |
вул. Героїв України, 50/3 | 8 | 9 | 35 | 14 |
вул. Академіка Корольова, 133/7 | 13 | 17 | 20 | 3 |
вул. Івана Богуна, 1/1 | - | - | - | 1 |
вул. Чайковського, 44а | - | 45 | 52 | 25 |
просп. 50-річчя Перемоги, 49/2 | - | - | - | - |
вул. Г. Петрова, 117 | - | 3 | 7 | 2 |
пров. Бадигіна, 14а | - | 5 | 10 | 5 |
Всього: | 59 | 109 | 167 | 82 |
182 вільних торговельних місць на ринку «Образцовый» (контактний телефон 44-84-63).
Адреса ринку | Місць, в т.ч. з них: | |||
М’ясо | Молочна продукція | Овочі та фрукти | Промислові товари | |
вул. Університетська, 5 | 20 | 27 | 16 | 119 |