Рекомендовані максимальні роздрібні ціни
сільськогосподарської продукції для ярмарків 04.09.2021
ОВОЧІ | ||
Капуста | 6,00 | |
Картопля | 7,00 | |
Морква | 8,00 | |
Буряк | 8,00 | |
Цибуля | 8,00 | |
Часник | 40,00 | |
Перець | 9,00 | |
Огірки | 9,00 | |
Кабачки | 7,00 | |
Помідори червоні | 6,00-18,00 | |
Помідори рожеві | 13,00 -20,00 | |
Баклажани | 10,00 | |
Гриби гливи | - | |
Гриби печериці | - | |
МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, ЯЙЦЯ (приватні господарства) | ||
молоко 14,00 грн/л | ||
сир 42,00 грн/кг | ||
сметана 120,00 грн/л | ||
масло вершкове домашнє 220,00 грн/кг | ||
яйця курячі (домашні) 25,00 грн/дес | ||
яйця курячі (фермерські) 23,00 грн/дес | ||
бринза, сир адигейський 100,00 грн/кг | ||
Птиця, кролі, нутрії грн/кг (приватні господарства) | ||
кури бройл./звичайні | 75,00 / 80,00 | |
Індокачка / качка |
| |
перепілки | 150,00 | |
індик |
| |
кролі та нутрія | 110,00 |
М'ЯСО (приватні господарства)
СВИНИНА, грн/кг | |
ЛОПАТКА б/к | 100,00 |
ОКІСТ ( з кісткою) | 100,00 |
ОКІСТ (без кістки) | 110,00 |
ШИЯ (без кістки) | 130,00 |
ШИЯ (з кісткою) | 110,00 |
КОРЕЙКА (без кістки) | 130,00 |
КОРЕЙКА (з кісткою) | 110,00 |
РЕБРА | 85,00 |
ПЕЧІНКА | 40,00 |
РУЛЬКА | 45,00 |
САЛО (шия) | 55,00 |
САЛО до 4 см | 15,00-30,00 |
САЛО від 4 – 6 см | 50,00 |
САЛО - ГРУДНИНА на ребрі | 75,00 |
САЛО З М’ЯСНИМ ПРОШАРКОМ | 75,00 |
Ноги (шт) | 7,00 |
ГОЛОВА (не обрізна) | 20,00 |
ЯЛОВИЧИНА, грн/кг | |
М’ЯСО БЕЗ КІСТКИ | 150,00 |
ШИЯ | 130,00 |
АНТРЕКОТ | 120,00 |
ГОЛЯШКА | 70,00 |
ГРУДИНКА | 90,00 |
РЕБРА | 90,00 |
СЕРЦЕ | 80,00 |
ПЕЧІНКА | 135,00 |
Риба, грн/кг
Оселедець с/м | 58,00 | Хребти лосося с/м | 58,00 |
Оселедець сол. | 63,00 | Черевця лосося с/м | 100,00 - 200,00 |
Тюлька сол. | 30,00 | Обріз лосося с/м | 100,00 - 220,00 |
Хамса сол. | 54,00 | Скумбрія с/м | 75,00 |
Хек с/м | 76,00 | Скумбрія с/м велика | 80,00 |
Минтай с/м | 70,00 | Скумбрія солона з головою | 85,00 |
Нататенія с/м | 80,00 | Мойва с/м | 85,00 |
Аргентинка с/м | 65,00 | Тунець с/м | 87,00 |
Тріска с/м | 105,00 | Зубатка (стейк) | 65,00 |
Горбуша с/м | 165,00 | Сайда | 68,00 |
Камбала с/м | 60,00-70,00 | Салака с/м | 40,00 |
Карась | 25,00 | Cудак | 80,00 |
Товстолобик | 30,00 | Короп круп. | 60,00 |
Масло рослинне (парене, смажене, рафіноване) - 47,00 грн/л