| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | |
Динаміка чисельності наявного населення міста Мелітополя тис. осіб | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 |
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | |
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (грн.) | 3728 | 5439 | 6630 | 7681 | 8557 |
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | |
Чисельність зареєстрованих безробітних (осіб) | 743 | 620 | 865 | 733 | 844 |
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | |
Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) | 27805 | 28356 | 28852 | 23091 | 26307 |
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | |
Заборгованість із заробітної плати (тис. грн.) | 6809 | 14444 | 17828 | 3640 | 3856 |
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | |
Чисельність фізичних осіб-підприємців (осіб) | 5080 | 6219 | 6293 | 7624 | 7286 |
Сподобалась стаття?
Тисни лайк
Поділитися