11 грудня 2021 року відбудуться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за адресами: вул. Університетська, 5; вул. Академіка Корольова, 133/7; бульв. 30 років Перемоги, 31; просп. 50-річчя Перемоги, 36 а.
Режим роботи ярмарків з 07.00 до 14.00.
Основний принцип проведення ярмарків - це ціни, які повинні бути нижчими за ринкові на 10-15 %. У разі перевищення учасниками ярмарків рекомендованих цін просимо повідомляти управління з розвитку підприємництва та промисловості виконавчого комітету Мелітопольської міської ради із зазначенням номера машини продавця за тел.: 6-12-96, 44-45-72. Також повідомляємо, що на вимогу покупця продавець зобов'язаний надати документи, що підтверджують якість продукції.
З питань організації та проведення ярмарків звертатися до КП "Мелітопольжитлосервіс" за тел. 6-14-81.
Рекомендовані максимальні роздрібні ціни
сільськогосподарської продукції для ярмарків 11.12.2021
ОВОЧІ | ||
Капуста | 10,00 | |
Картопля | 9,00 | |
Моркв | 9,00 | |
Буряк | 9,00 | |
Цибуля | 10,00 | |
Часник | 60,00 | |
Яблука | 10,00-14,00 | |
Капуста пекінська | 11,00 | |
Капуста цвітна | 14,00 | |
Гриби гливи | 45,00 | |
Гриби печериці | 43,00 | |
Хурма | 25,00-35,00 | |
Лимон | 33,00 | |
Мандарин | 28,00-32,00 | |
МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, ЯЙЦЯ (приватні господарства) | ||
Молоко 18,00 грн/л | ||
Сир 68,00 грн/кг | ||
сметана 150,00 грн/л | ||
масло вершкове домашнє 290,00 грн/кг | ||
яйця курячі (домашні) 36,00 грн/дес | ||
яйця курячі (фермерські) 28,00 -30,00грн/дес | ||
бринза, сир адигейський 130,00 грн/кг | ||
Птиця, кролі, нутрії грн/кг (приватні господарства) | ||
кури бройл./звичайні | 75,00 / 95,00 | |
качка | 100,00 грн | |
перепілки | 150,00 | |
кролі та нутрія | 100,00 |
М'ЯСО (приватні господарства)
СВИНИНА, грн/кг | |
ЛОПАТКА б/к | 110,00 |
ОКІСТ ( з кісткою) | 100,00 |
ОКІСТ (без кістки) | 110,00 |
ШИЯ (без кістки) | 130,00 |
ШИЯ (з кісткою) | 110,00 |
КОРЕЙКА (без кістки) | 130,00 |
КОРЕЙКА (з кісткою) | 110,00 |
РЕБРА | 95,00 |
ПЕЧІНКА | 40,00 |
РУЛЬКА | 50,00 |
САЛО (шия) | 70,00 |
САЛО до 4 см | 50,00 |
САЛО від 4 – 6 см | 70,00 |
САЛО - ГРУДНИНА на ребрі | 90,00 |
САЛО З М’ЯСНИМ ПРОШАРКОМ | 110,00 |
Ноги (шт) | 10,00-12,00 |
ГОЛОВА (не обрізна) | 25,00 |
ЯЛОВИЧИНА, грн/кг | |
М’ЯСО БЕЗ КІСТКИ | 150,00 |
ШИЯ | 130,00 |
АНТРЕКОТ | 120,00 |
ГОЛЯШКА | 70,00 |
ГРУДИНКА | 90,00 |
РЕБРА | 90,00 |
СЕРЦЕ | 75,00 |
ПЕЧІНКА | 140,00 |
Риба, грн/кг
Оселедець с/м | 65,00 | Хребти лосося с/м | 60,00 |
Оселедець сол. | 70,00 | Черевця лосося с/м | 100,00 - 200,00 |
Тюлька сол. | 50,00 | Обріз лосося с/м | 100,00 - 220,00 |
Хамса сол. | 68,00- 77,00 | Скумбрія с/м | 75,00 |
Хек с/м | 75,00 | Скумбрія с/м велика | 80,00 |
Минтай с/м | 70,00 | Скумбрія солона з головою | 85,00 |
Нататенія с/м | 80,00 | Мойва с/м | 85,00 |
Аргентинка с/м | 65,00 | Тунець с/м | 87,00 |
Тріска с/м | 105,00 | Зубатка (стейк) | 65,00 |
Горбуша с/м | 165,00 | Сайда | 68,00 |
Камбала с/м | 60,00-70,00 | Салака с/м | 40,00 |
Карась | 30,00 | Cудак | 80,00 |
Товстолобик | 40,00 | Короп круп. | 60,00 |
Масло рослинне (парене, смажене, рафіноване) - 46,00 грн/л