Рекомендовані максимальні роздрібні ціни
сільськогосподарської продукції для ярмарків 12.02.2022
ОВОЧІ | ||
Капуста | 17,00 | |
Картопля | 9,00 | |
Морква | 13,00 | |
Буряк | 13,00 | |
Цибуля | 12,00 | |
Часник | 60,00 | |
Яблука | 10,00-14,00 | |
Гриби гливи | 48,00 | |
Гриби печериці | 44,00 | |
МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, ЯЙЦЯ (приватні господарства) | ||
Молоко 18,00 грн/л | ||
Сир 64,00 грн/кг | ||
сметана 150,00 грн/л | ||
масло вершкове домашнє 290,00 грн/кг | ||
яйця курячі (домашні) 34,00 грн/дес | ||
яйця курячі (фермерські) 28,00грн/дес | ||
бринза, сир адигейський 130,00 грн/кг | ||
Птиця, кролі, нутрії грн/кг (приватні господарства)
| ||
кури бройл./звичайні | 80,00 / 95,00 | |
качка | 100,00 грн | |
перепілки | 150,00 | |
кролі та нутрія | 110,00 |
М'ЯСО (приватні господарства)
СВИНИНА, грн/кг
| |
ЛОПАТКА б/к | 110,00 |
ОКІСТ ( з кісткою) | 100,00 |
ОКІСТ (без кістки) | 110,00 |
ШИЯ (без кістки) | 130,00 |
ШИЯ (з кісткою) | 110,00 |
КОРЕЙКА (без кістки) | 130,00 |
КОРЕЙКА (з кісткою) | 110,00 |
РЕБРА | 95,00 |
ПЕЧІНКА | 40,00 |
РУЛЬКА | 50,00 |
САЛО (шия) | 65,00 |
САЛО до 4 см | 35,00 |
САЛО від 4 – 6 см | 65,00 |
САЛО - ГРУДНИНА на ребрі | 90,00 |
САЛО З М’ЯСНИМ ПРОШАРКОМ | 100,00 |
Ноги (шт) | 10,00-12,00 |
ГОЛОВА (не обрізна) | 25,00 |
ЯЛОВИЧИНА, грн/кг
| |
М’ЯСО БЕЗ КІСТКИ | 160,00 |
ШИЯ | 150,00 |
АНТРЕКОТ | 120,00 |
ГОЛЯШКА | 70,00 |
ГРУДИНКА | 100,00 |
РЕБРА | 100,00 |
СЕРЦЕ | 80,00 |
ПЕЧІНКА | 140,00 |
Риба, грн/кг
Оселедець с/м | 65,00 | Хребти лосося с/м | 60,00 |
Оселедець сол. | 70,00 | Черевця лосося с/м | 100,00 - 200,00 |
Тюлька сол. | 50,00 | Обріз лосося с/м | 100,00 - 220,00 |
Хамса сол. | 68,00- 77,00 | Скумбрія с/м | 75,00 |
Хек с/м | 75,00 | Скумбрія с/м велика | 80,00 |
Минтай с/м | 70,00 | Скумбрія солона з головою | 85,00 |
Нататенія с/м | 80,00 | Мойва с/м | 85,00 |
Аргентинка с/м | 65,00 | Тунець с/м | 87,00 |
Тріска с/м | 105,00 | Зубатка (стейк) | 65,00 |
Горбуша с/м | 165,00 | Сайда | 68,00 |
Камбала с/м | 60,00-70,00 | Салака с/м | 40,00 |
Карась | 30,00 | Cудак | 80,00 |
Товстолобик | 40,00 | Короп круп. | 60,00 |
Масло рослинне (парене, смажене, рафіноване) - 46,00 грн/л