№ з/п | Адміністратив но-територіальне утворення (АТУ) | Назва закладу або установи, адреса | Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН («+» або «-») | Тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля («+» або «-») | Відповідність до вимог державних будівельних норм | ||||
Пандус на вході до будівлі («+» або «-») | Сходи на вході та всередині будівлі («+» або «-») | Двері прорізні («+» або «-») | Ліфти («+» або «-») | Санвузли для МГН («+» або «-») | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | Мелітопольська міська рада Запорізької області | ||||||||
9. Об’єкти транспортно-дорожньої інфраструктури | |||||||||
9.1 | Залізничний вокзал станція «Мелітополь» вул. Гетьмана Сагайдачного, 77 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | — | — (один вхід присто сований для МГН) | — | + (частко во) | (примі щення 1 поверхо ве) | + (на території) | |
9.2 | Залізничний вокзал станція «Мелітополь» (будівля приміських кас) вул. Гетьмана Сагайдачного, 77 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | — | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,4м) | — | '+ | (примі щення 1 поверхо ве) | + (на території) | |
9.3 | Міжміська автобусна станція № 1 вул. Інтеркультурна, 204а | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | — | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,2м) | — | + (частко во) | (примі щення 1 поверхо ве) | '+ | |
9.4 | Приміська автобусна станція № 2 майдан Соборний, 2 | + (частково: відсутні місця для паркування транспорту людей з інвалідністю) | — | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,42м) | — | '+ | (примі щення 1 поверхо ве) | '+ |
Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування
26 серпня 2021 г. 13:27
20
2934