№ | Назва питання | Кількість/ Сума |
1 | Кількість містобудівних умов та обмежень | 10 |
2 | Кількість наданих будівельних паспортів | 19 |
3 | Кількість наданих паспортів прив’язок стаціонарних ТС | - |
4 | Кількість наданих паспортів прив’язок пересувних ТС | 1 |
5 | Кількість продовжених паспортів прив’язок стаціонарних ТС | 1 |
6 | Кількість продовжених паспортів прив’язок пересувних ТС | 3 |
7 | Кількість наданих паспортів прив’язок ТС некомерційного призначення (гаражів) | 3 |
8 | Кількість продовжених паспортів прив’язок ТС некомерційного призначення (гаражів) | 1 |
9 | Кількість комісій по розміщенню ТС | 1 |
10 | Кількість питань, розглянутих на засіданнях комісій по розміщенню ТС | 22 питання за 33 адресами |
11 | Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету | 5 |
12 | Кількість прийнятих розпоряджень про створення комісії | 2 |
13 | Кількість розглянутих звернень фізичних та юридичних осіб, в тому числі скарг | 426 |
14 | Кількість наданих адресних номерів об'єктам нерухомості | 8 |
15 | Кількість обстежених об’єктів громадського призначення на відповідність їх нормам для безперешкодного доступу МГН | 10 |
16 | Кількість погодженої реклами | 3 |
17 | Кількість погоджених проектів землеустрою | 37 |
18 | Кількість погодження меж земельних ділянок у разі межування з землями комунальної власності | 149 |
19 | Кількість занесених земельних ділянок до системи МГІС у форматі IN-4, XML-файл | 164 |
20 | Кількість витягів з містобудівного кадастру | 10 |
21 | Кількість погоджених проектів на прокладку інженерних мереж | 1 |
22 | Кількість організованих громадських слухань | 4 |
23 | Кількість питань, розглянутих на громадських слуханнях | 5 |
24 | Кількість проведених засідань архітектурно-містобудівних рад | 5 |
25 | Кількість питань, розглянутих на засіданнях архітектурно-містобудівних рад | 12 |
26 | Кількість прийнятих рішень сесій Мелітопольської міської ради | 4 |
27 | Кількість затверджених рішенням виконавчого комітету комплексних схем розміщення ТС та схем благоустрою
| - |
28 | Кількість укладених договорів про пайову участь при розміщенні ТС на суму | 61 договір на суму 168 336,57 грн. |
29 | Кількість сплачених коштів по договорам | 356 696,20 грн. |
30 | Кількість проведених комісій з питань визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою (ТС) | 2 |
31 | Кількість питань, розглянутих на засіданнях комісій з питань визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою (ТС) | 72 |
32 | Підключення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | Підключено. Створено документи: 1) Будівельні паспорти -19; відмова у видачі БП - 1; МУО - 10 (з них 1-внесення змін), листи, що МУО не надаються - 4, відмова у видачі МУО — 11, 2) отримані з ДАБК листи про: підтвердження наданих МУО - 2 ; внесення недостовірних відомостей про видані БП (не підтверджено наявністьдокумента) —1. |
Звіт
6 серпня 2021 г. 15:04
22
1964
Також за темою
Звіт
Звіт
Управління містобудування та архітектури
в галузі містобудівної діяльності за 1-ий квартал 2021 року