№ з/п | Адміністративно-територіальне утворення (АТУ) | Назва закладу або установи, адреса | Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН («+» або «-») | Тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля («+» або «-») | Відповідність до вимог державних будівельних норм | ||||
Пандус на вході до будівлі («+» або «-») | Сходи на вході та всередині будівлі («+» або «-») | Двері прорізні («+» або «-») | Ліфти («+» або «-») | Санвузли для МГН («+» або «-») | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | Мелітопольська міська рада Запорізької області | ||||||||
5. Житловий фонд | |||||||||
5.1 | під’їзд 3 (евакуаційний вихід) вул. Інтеркультурна, 412 | - | - | + | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.2 | квартира 32 вул. Інтеркультурна, 418 | - | - | + | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.3 | квартира 46 вул. Інтеркультурна, 406 | + (частково) | - | + | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.4 | квартира 183 вул. Героїв України, 67 | - | - | + | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.5 | 1 під’їзд вул.Казарцева, 16 | + | - | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,2м) | - (частково, к-ція трансформова ного пан дусу) | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.6 | 2 під’їзд вул.Казарцева, 16 | + | - | - (не вимага ється) | - (к-ція трансформова ного пан дусу) | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.7 | 1 під’їзд просп. 50-річчя Перемоги, 36/8 | + (частково) | - | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,2м) | - | + | - | '(особиста приватна власність) | |
5.8 | квартира 93 вул. Інтеркультурна, 161 | - | - | + | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.9 | квартира 112 вул.Героїв України, 55 | - | - | + | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.10 | квартира 40 вул.Гетьманська, 121 | - | - | + | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.11 | квартира 63 вул.Вакуленчука, 59 | - | - | +(частково) | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.12 | квартира 61 вул.Вакуленчука, 61 | - | - | +(частково) | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.13 | 3 під’їзд, квартира 61 вул. Шмідта, 38 | - | - | +(частково) | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.14 | 5 під’їзд, квартира 120 вул. Шмідта, 38 | - | - | +(частково) | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.15 | квартира 29 просп.Богдана Хмельницького, 68а | - | - | + | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.16 | квартира 62 вул.Вакуленчука, 63 | - | - | +(частково) | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.17 | 4 під’їзд, вул.Вакуленчука, 63 | - | - | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,12м) | - (частково, к-ція трансформова ного пан дусу) | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.18 | 2 під’їзд просп. 50-річчя Перемоги, 36/7 | +(частково) | - | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,4м) | - | + | - | '(особиста приватна власність) | |
5.19 | 3 під’їзд просп. 50-річчя Перемоги, 36/7 | + (частково) | - | +(частково) | - | + | - | '(особиста приватна власність) | |
5.20 | квартира 2 вул.Вакуленчука, 63 | - | - | +(частково) | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.21 | 2 під’їзд вул.Осипенко, 101 | - | - | + (пандус ний спуск при перепа ді висот 0,1м) | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) | |
5.22 | житловий будинок вул.Осипенко, 103 | + (частково) | - | - | - | + | відсутні | '(особиста приватна власність) |
Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування
22 липня 2021 г. 9:41
23
3423